RUN×10(ラン・バイ・テン)運動とは
走ることで誰かのためにできること。高繁勝彦さんが始めたRUN×10(ラン・バイ・テン)運動に我々も取り組んでいます。 大会、練習会などで参加者のみなさんが走った距離×10円を被災地、災害地へ寄付しています。2018年度 支援実績
支援先 | 寄付額 | 支援先情報 |
---|---|---|
「NPO法人 ピースウィンズ・ジャパン」様 | 200,000円 | HP: こちらから |
「NPO法人 カタリバ」様 | 200,000円 | HP: こちらから |
「NPO法人 SORAアニマルシェルター」様 | 200,000円 | HP: こちらから |
「NPO法人 相馬リリーフ311」様 | 200,000円 | HP: こちらから |
「国境なき医師団」様 | 400,000円 | HP: こちらから |
「公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」様 | 400,000円 | HP: こちらから |
「ARTS for HOPE」様 活動報告書 2019年6月15日~16日 |
200,000円 | HP: こちらから |
児童養護施設 若草寮 | 400,000円 | HP: こちらから |
福島県(福島県災害対策本部) | 300,000円 | HP: こちらから |
北海道(社会福祉法人 北海道共同募金会) | 300,000円 | HP: こちらから |
岡山県(社会福祉法人 岡山県共同募金会) | 300,000円 | HP: こちらから |
広島県(社会福祉法人 広島県共同募金会) | 300,000円 | HP: こちらから |
愛媛県(社会福祉法人 愛媛県共同募金会) | 300,000円 | HP: こちらから |
2017年度 支援実績
支援先 | 寄付額 | 支援先情報 |
---|---|---|
「国境なき医師団」様 | 200,000円 | HP: こちらから |
「公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」様 | 400,000円 | HP: こちらから |
「ARTS for HOPE」様 | 300,000円 | HP: こちらから |
「NPO法人 相馬リリーフ311」様 | 100,000円 | HP: こちらから |
「公益財団法人東日本大震災復興支援財団」様 | 100,000円 | HP: こちらから |
「NPO法人 Naluの会」様 | 100,000円 | HP: こちらから |
2016年度 支援実績
支援先 | 寄付額 | 支援先情報 |
---|---|---|
「NPO法人 相馬リリーフ311」様 | 300,000円 | ホームページ:こちらから Facebook:こちらから |
「ARTS for HOPE」様 | 600,000円 | ホームページ:こちらから E-mail:artsforhope@gmail.com |
「国境なき医師団」様 | 500,000円 | HP: こちらから Facebook : こちらから |
「特定非営利活動法人NALUの会サポートセンター」様 | 100,000円 | HP: こちらから |
「公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」様 | 600,000円 | ホームページ:こちらから Facebook:こちらから |
「一般社団法人震災復興支援協会つながり」様 | 100,000円 | HP:こちらから |
2015年度 支援実績
支援先 | 寄付額 | 支援先情報 |
---|---|---|
「NPO法人 相馬リリーフ311」様 | 200,000円 | ホームページ:こちらから Facebook:こちらから |
「ARTS for HOPE」様 | 200,000円 | ホームページ:こちらから E-mail:artsforhope@gmail.com |
「東北の高校生の富士登山」事務局 様 | 100,000円 | ホームページ:こちらから |
「国境なき医師団」様 | 300,000円 | HP: こちらから Facebook : こちらから |
「チームプログレス」 様 | 100,000円 | Facebook:こちらから |
「公益財団法人 ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」様 | 200,000円 | ホームページ:こちらから Facebook:こちらから |
2014年度 支援実績
支援先 | 寄付額 | 支援先情報 |
---|---|---|
「NPO法人 相馬リリーフ311」様 | 100,000円 | ホームページ:こちらから Facebook:こちらから |
「ARTS for HOPE」様 | 100,000円 | ホームページ:こちらから E-mail:artsforhope@gmail.com |
「一般財団法人 相双未来基金」様 プロジェクト「医師不足が深刻な福島県相双地域に子ども病院を作りたい!」 |
150,000円 | ホームページ:こちらから |
「国境なき医師団」様 | 100,000円 | HP: こちらから Facebook : こちらから |
2013年度 支援実績
支援先 | 寄付額 | 支援先情報 |
---|---|---|
「NPO法人 相馬リリーフ311」様 | 100,000円 | ホームページ:こちらから Facebook:こちらから |
「ARTS for HOPE」様 | 100,000円 | ホームページ:こちらから E-mail:artsforhope@gmail.com |
「特定非営利活動法人 南相馬こどものつばさ」様 | 100,000円 | ホームページ:こちらから E-mail:minamisouma.kodomo@gmail.com |
「国境なき医師団」様 | 100,000円 | HP: こちらから Facebook : こちらから |