大会名 | 第5回トレニックワールド in 外秩父50km & 43km |
開催日 | 2017年7月9日(日) |
種 目 | ①ロング50km: 女子18~44歳, 女子45歳以上, 男子18~39歳, 男子40歳代, 男子50歳代, 男子60歳以上 ②ミドル43km: 女子18~44歳, 女子45歳以上, 男子18~39歳, 男子40歳代, 男子50歳代, 男子60歳以上 |
受 付 | 7月8日(土) ビジネスホテル「一心」①②18:00~19:00 7月9日(日) 寄居町役場前 ①6:00~7:00 ②6:30~7:30 |
開会式 | ①7:15 ②7:45 |
荷物預り | ゴール地点まで搬送します(貴重品は除く) |
スタート | 寄居町役場前 ①7:30 ②8:00 |
ゴール | ゆうパークおごせ ①18:30(制限時間11時間) ②18:00(制限時間10時間) 越生駅まで送迎バスあり |
距 離 | ①49.8km (累積標高差: 2,888m, ダート率: 65.8%) ②43.3km (累積標高差: 2,501m, ダート率: 63.6%) |
コース | ①寄居駅町役場~鐘撞堂山~虎ヶ岡城跡~波久礼駅前~大平山~ 葉原峠~釜山神社~皇鈴山~秩父高原牧場~定峰峠~白石峠~ 大野峠~飯盛峠~大平尾根~戸神~大満~ゆうパークおごせ ②寄居駅町役場~波久礼駅前~大平山~葉原峠~釜山神社~ 皇鈴山~秩父高原牧場~定峰峠~白石峠~大野峠~飯盛峠~ 大平尾根~戸神~大満~ゆうパークおごせ |
エイドS | ①②7ヵ所 |
関 門 | ①7ヵ所 (大平山入口9:55 釜山神社11:30 秩父高原牧場12:40 定峰峠13:40 大野峠15:20 野末張見晴台16:50 大満農業集落 センター17:40) ②7ヵ所 (大平山入口8:55 釜山神社10:40 秩父高原牧場12:00 定峰峠13:10 大野峠14:45 野末張見晴台16:15 大満農業集落センター17:10) |
表 彰 | 各種目1~3位 |
記録証 | あり(当日発行) |
記録集 | 希望者に後日郵送(200円) 大会記録はHPに掲載 |
参加費 | ①7,000円 ②6,000円 (マラソン保険料, 被災地支援金①500円 ②430円, 入浴代含む) |
参加資格 | ①18歳以上の健康な男女で十分なトレーニングを積んでいること ②地図を見て走行できること ③一般の登山客に迷惑をかけずに走行できること ④ゴミ捨て厳禁を守れること ⑤一般では交通 ルールを守れること ⑥リタイヤ後自力でゴール地点まで行けること ⑦申込規約に同意された方 |
参加賞 | 大会オリジナルグッズ, 当日入浴券 |
募集定員 | ①300名 ②300名 |
申込期間 | 2017年1月1日(日)~2017年5月31日(水)(定員になり次第締め切り) |
申込方法 | ランネット, スポーツエントリー, スポーツナビDo, 当サイト |
大会要項PDF | こちら |
コースマップ | こちら |
アクセス | スタート: [電車]JR八高線・東武東上線・秩父鉄道 寄居駅北口前 ゴール: [送迎バス] ゆうパークおごせ~越生駅~ニューサンピア 埼玉おごせ~越生駅~ゆうパークおごせ 詳細はこちら |
ITRA認定ポイント(新基準)(予定) | ①3ポイント ②2ポイント![]() UTMB QUALIFYING RACE CHARTER |
