<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.1" creator="TrailNote" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<wpt lat="35.934052" lon="139.248596">
		<name><![CDATA[10km]]></name>
		<ele>328.85</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.970104" lon="139.178558">
		<name><![CDATA[20km]]></name>
		<ele>847.68</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="36.005764" lon="139.213562">
		<name><![CDATA[30km]]></name>
		<ele>478.81</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.984451" lon="139.220901">
		<name><![CDATA[40km]]></name>
		<ele>470.42</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.972889" lon="139.272324">
		<name><![CDATA[50km]]></name>
		<ele> 96.37</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.936089" lon="139.234131">
		<name><![CDATA[1傘杉峠エイド]]></name>
		<ele>559.09</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.963772" lon="139.201965">
		<name><![CDATA[2ブナ峠エイド]]></name>
		<ele>772.79</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.983719" lon="139.170853">
		<name><![CDATA[3大野峠エイド]]></name>
		<ele>856.35</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="36.005856" lon="139.191589">
		<name><![CDATA[4堂平キャンプ場エイド]]></name>
		<ele>856.27</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="36.010933" lon="139.230133">
		<name><![CDATA[5慈光寺エイド]]></name>
		<ele>354.99</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.980892" lon="139.218430">
		<name><![CDATA[6くぬぎむら体験交流館エイド]]></name>
		<ele>408.17</ele>
	</wpt>
	<wpt lat="35.980042" lon="139.254623">
		<name><![CDATA[7大楠エイド]]></name>
		<ele>235.78</ele>
	</wpt>
	<trk>
		<name><![CDATA[24おごとき50km]]></name>
		<number>1</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="35.979053" lon="139.275299">
				<ele>101.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979652" lon="139.275285">
				<ele>102.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979604" lon="139.276441">
				<ele>109.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979583" lon="139.276498">
				<ele>108.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979420" lon="139.276459">
				<ele>108.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979637" lon="139.276520">
				<ele>110.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979763" lon="139.276566">
				<ele>111.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979987" lon="139.276659">
				<ele>115.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.980122" lon="139.276622">
				<ele>120.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.980210" lon="139.276487">
				<ele>122.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.980461" lon="139.276608">
				<ele>135.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.980655" lon="139.276559">
				<ele>139.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.980712" lon="139.276650">
				<ele>140.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.980663" lon="139.276779">
				<ele>140.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.980373" lon="139.277328">
				<ele>140.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.980122" lon="139.277542">
				<ele>139.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979604" lon="139.277775">
				<ele>140.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979431" lon="139.277817">
				<ele>140.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.979109" lon="139.277999">
				<ele>140.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.978761" lon="139.277968">
				<ele>140.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.978539" lon="139.277817">
				<ele>140.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.978271" lon="139.277786">
				<ele>142.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.978013" lon="139.277831">
				<ele>141.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.977735" lon="139.277965">
				<ele>132.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.977478" lon="139.278140">
				<ele>130.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.977230" lon="139.278259">
				<ele>130.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.976933" lon="139.278290">
				<ele>126.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.976601" lon="139.278259">
				<ele>122.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.976322" lon="139.278061">
				<ele>116.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.975940" lon="139.277702">
				<ele>104.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.975337" lon="139.277104">
				<ele>91.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.975094" lon="139.276978">
				<ele>88.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974884" lon="139.276886">
				<ele>86.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.975214" lon="139.276239">
				<ele>86.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.975155" lon="139.275702">
				<ele>85.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974823" lon="139.274094">
				<ele>88.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974850" lon="139.273529">
				<ele>89.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974808" lon="139.273270">
				<ele>88.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974550" lon="139.272944">
				<ele>90.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974606" lon="139.272385">
				<ele>92.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974617" lon="139.271439">
				<ele>96.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974632" lon="139.270996">
				<ele>99.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974407" lon="139.271210">
				<ele>98.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.974194" lon="139.271408">
				<ele>98.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.973797" lon="139.271805">
				<ele>98.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.973582" lon="139.272017">
				<ele>98.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.973097" lon="139.272306">
				<ele>97.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.972916" lon="139.272385">
				<ele>96.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.972609" lon="139.271752">
				<ele>96.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.972396" lon="139.271420">
				<ele>95.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.972234" lon="139.271241">
				<ele>95.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.971797" lon="139.270993">
				<ele>94.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.971638" lon="139.270660">
				<ele>94.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.971107" lon="139.269485">
				<ele>96.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.970997" lon="139.269394">
				<ele>96.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.970870" lon="139.269366">
				<ele>95.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.970745" lon="139.269348">
				<ele>94.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.970524" lon="139.269348">
				<ele>94.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.970051" lon="139.269348">
				<ele>93.60</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.969990" lon="139.269577">
				<ele>91.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.970000" lon="139.269785">
				<ele>92.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.969873" lon="139.269900">
				<ele>92.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.969553" lon="139.270051">
				<ele>92.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.969486" lon="139.269943">
				<ele>92.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.969178" lon="139.269574">
				<ele>92.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.968803" lon="139.269058">
				<ele>93.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.968044" lon="139.268611">
				<ele>94.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.967987" lon="139.268677">
				<ele>94.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.967957" lon="139.268829">
				<ele>95.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.967901" lon="139.269004">
				<ele>96.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.967569" lon="139.269468">
				<ele>99.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.967417" lon="139.269477">
				<ele>100.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.967234" lon="139.269357">
				<ele>100.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.966999" lon="139.269211">
				<ele>100.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.966873" lon="139.269104">
				<ele>100.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.966660" lon="139.268860">
				<ele>100.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.966471" lon="139.268986">
				<ele>102.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.966288" lon="139.269191">
				<ele>103.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.965927" lon="139.269470">
				<ele>104.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.965397" lon="139.268661">
				<ele>105.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964939" lon="139.267959">
				<ele>105.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964423" lon="139.267053">
				<ele>106.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.963928" lon="139.265945">
				<ele>106.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964073" lon="139.265732">
				<ele>102.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964100" lon="139.265610">
				<ele>100.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964189" lon="139.265098">
				<ele>102.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964098" lon="139.264802">
				<ele>104.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964008" lon="139.264557">
				<ele>103.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964314" lon="139.264084">
				<ele>106.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964387" lon="139.263499">
				<ele>107.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964420" lon="139.263168">
				<ele>108.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964523" lon="139.262772">
				<ele>109.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964764" lon="139.262173">
				<ele>115.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964733" lon="139.261932">
				<ele>116.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964558" lon="139.261505">
				<ele>116.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964478" lon="139.260910">
				<ele>117.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.964182" lon="139.260629">
				<ele>117.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.963902" lon="139.260345">
				<ele>116.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.963726" lon="139.259888">
				<ele>118.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.963554" lon="139.259613">
				<ele>116.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.962894" lon="139.259338">
				<ele>118.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.962418" lon="139.258652">
				<ele>123.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.961632" lon="139.257828">
				<ele>128.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.961396" lon="139.257635">
				<ele>129.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.960964" lon="139.257339">
				<ele>133.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.960854" lon="139.257065">
				<ele>132.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.960575" lon="139.256895">
				<ele>134.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.960358" lon="139.256729">
				<ele>137.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.960072" lon="139.256454">
				<ele>139.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959976" lon="139.256378">
				<ele>139.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959751" lon="139.256317">
				<ele>143.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959610" lon="139.256195">
				<ele>146.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959419" lon="139.255768">
				<ele>147.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959045" lon="139.255447">
				<ele>151.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958916" lon="139.255096">
				<ele>156.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958863" lon="139.254796">
				<ele>158.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958786" lon="139.254364">
				<ele>162.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958725" lon="139.253998">
				<ele>166.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958622" lon="139.253845">
				<ele>166.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958393" lon="139.253632">
				<ele>170.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958393" lon="139.253494">
				<ele>170.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958454" lon="139.252914">
				<ele>174.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958473" lon="139.252428">
				<ele>185.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958563" lon="139.252358">
				<ele>184.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958752" lon="139.252304">
				<ele>187.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958847" lon="139.252380">
				<ele>188.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958794" lon="139.252808">
				<ele>188.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958942" lon="139.253021">
				<ele>192.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959126" lon="139.253235">
				<ele>196.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959248" lon="139.253174">
				<ele>197.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959297" lon="139.252991">
				<ele>199.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959306" lon="139.252675">
				<ele>200.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959297" lon="139.252365">
				<ele>201.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959231" lon="139.252176">
				<ele>199.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959241" lon="139.252104">
				<ele>199.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959458" lon="139.251840">
				<ele>202.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959576" lon="139.251663">
				<ele>204.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959568" lon="139.251526">
				<ele>204.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959535" lon="139.251431">
				<ele>206.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959366" lon="139.251343">
				<ele>207.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959166" lon="139.251297">
				<ele>207.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959119" lon="139.251269">
				<ele>209.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.959007" lon="139.251274">
				<ele>208.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958832" lon="139.251187">
				<ele>209.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958794" lon="139.251038">
				<ele>211.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958759" lon="139.250931">
				<ele>216.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958683" lon="139.250793">
				<ele>219.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958527" lon="139.250748">
				<ele>223.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958439" lon="139.250839">
				<ele>220.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958272" lon="139.251029">
				<ele>213.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958134" lon="139.250931">
				<ele>217.80</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.958019" lon="139.250793">
				<ele>219.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.957730" lon="139.250696">
				<ele>218.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.957481" lon="139.250671">
				<ele>217.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.957291" lon="139.250778">
				<ele>215.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.957244" lon="139.250895">
				<ele>215.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.957149" lon="139.251161">
				<ele>222.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.957091" lon="139.251189">
				<ele>224.40</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.956970" lon="139.251190">
				<ele>225.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.956531" lon="139.250794">
				<ele>236.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.956203" lon="139.250312">
				<ele>240.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.955891" lon="139.250156">
				<ele>245.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.955738" lon="139.250168">
				<ele>247.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.955563" lon="139.250214">
				<ele>250.90</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.955330" lon="139.250046">
				<ele>256.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.955059" lon="139.249832">
				<ele>258.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.954842" lon="139.249603">
				<ele>255.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.954445" lon="139.249283">
				<ele>239.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953724" lon="139.249023">
				<ele>232.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953400" lon="139.248734">
				<ele>220.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953236" lon="139.248764">
				<ele>220.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953030" lon="139.248840">
				<ele>217.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.952915" lon="139.248764">
				<ele>211.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.952881" lon="139.248505">
				<ele>206.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.952888" lon="139.248337">
				<ele>202.51</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953167" lon="139.248245">
				<ele>202.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953228" lon="139.248138">
				<ele>201.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953243" lon="139.247635">
				<ele>201.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953255" lon="139.247192">
				<ele>205.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953220" lon="139.247025">
				<ele>205.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.953014" lon="139.247363">
				<ele>201.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.952671" lon="139.247772">
				<ele>198.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.952263" lon="139.248138">
				<ele>195.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.952133" lon="139.248337">
				<ele>195.10</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.951993" lon="139.248577">
				<ele>195.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.951855" lon="139.248871">
				<ele>193.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.951723" lon="139.248964">
				<ele>192.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.951492" lon="139.248932">
				<ele>197.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.951184" lon="139.248986">
				<ele>200.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950961" lon="139.248998">
				<ele>202.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950852" lon="139.248974">
				<ele>203.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950620" lon="139.248815">
				<ele>207.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950510" lon="139.248819">
				<ele>209.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950457" lon="139.248914">
				<ele>213.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950486" lon="139.249086">
				<ele>214.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950675" lon="139.249368">
				<ele>213.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950688" lon="139.249490">
				<ele>214.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950588" lon="139.249802">
				<ele>215.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.950127" lon="139.250153">
				<ele>228.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949936" lon="139.250641">
				<ele>214.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949753" lon="139.250778">
				<ele>212.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949604" lon="139.250793">
				<ele>216.70</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949654" lon="139.250982">
				<ele>218.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949895" lon="139.251184">
				<ele>212.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949954" lon="139.251289">
				<ele>213.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949841" lon="139.251541">
				<ele>219.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949586" lon="139.251658">
				<ele>229.20</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949531" lon="139.251747">
				<ele>231.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949486" lon="139.251938">
				<ele>237.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949539" lon="139.252190">
				<ele>233.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949474" lon="139.252335">
				<ele>235.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949379" lon="139.252457">
				<ele>241.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949352" lon="139.252625">
				<ele>239.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949308" lon="139.252816">
				<ele>241.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949291" lon="139.252994">
				<ele>241.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949257" lon="139.253174">
				<ele>242.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949364" lon="139.253357">
				<ele>237.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949329" lon="139.253448">
				<ele>235.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.949085" lon="139.253710">
				<ele>239.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948944" lon="139.253891">
				<ele>239.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948826" lon="139.253998">
				<ele>242.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948746" lon="139.254089">
				<ele>242.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948669" lon="139.254242">
				<ele>240.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948561" lon="139.254700">
				<ele>235.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948502" lon="139.254883">
				<ele>232.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948330" lon="139.254852">
				<ele>230.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948250" lon="139.254669">
				<ele>235.00</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948186" lon="139.254585">
				<ele>236.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.948139" lon="139.254602">
				<ele>236.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.947973" lon="139.254840">
				<ele>236.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.947758" lon="139.255188">
				<ele>233.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.947659" lon="139.255219">
				<ele>231.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.947453" lon="139.255112">
				<ele>228.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.947155" lon="139.255020">
				<ele>224.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.947010" lon="139.254990">
				<ele>220.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.946693" lon="139.255112">
				<ele>214.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.946457" lon="139.255096">
				<ele>208.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.946144" lon="139.255142">
				<ele>202.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.945961" lon="139.255128">
				<ele>198.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.945789" lon="139.254974">
				<ele>196.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.945648" lon="139.254913">
				<ele>195.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.945560" lon="139.254852">
				<ele>193.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.945444" lon="139.254641">
				<ele>194.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.945349" lon="139.254579">
				<ele>193.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.945177" lon="139.254621">
				<ele>190.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.945087" lon="139.254761">
				<ele>187.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.944405" lon="139.254272">
				<ele>177.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.944359" lon="139.254044">
				<ele>176.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.944298" lon="139.253860">
				<ele>176.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.944221" lon="139.253708">
				<ele>177.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.944088" lon="139.253586">
				<ele>179.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943867" lon="139.253540">
				<ele>177.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943578" lon="139.253563">
				<ele>175.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943470" lon="139.253525">
				<ele>174.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943394" lon="139.253494">
				<ele>175.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943314" lon="139.253493">
				<ele>175.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943245" lon="139.253571">
				<ele>176.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943333" lon="139.253845">
				<ele>174.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943333" lon="139.254044">
				<ele>172.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943264" lon="139.254272">
				<ele>170.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943230" lon="139.254486">
				<ele>168.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943195" lon="139.254730">
				<ele>166.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943138" lon="139.254852">
				<ele>165.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.943007" lon="139.254985">
				<ele>163.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.942719" lon="139.255035">
				<ele>157.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.942554" lon="139.254974">
				<ele>152.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.942405" lon="139.254788">
				<ele>154.50</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.942333" lon="139.254669">
				<ele>154.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.942249" lon="139.254611">
				<ele>155.17</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.942131" lon="139.254578">
				<ele>155.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.941872" lon="139.254639">
				<ele>156.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.941558" lon="139.254860">
				<ele>157.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.941391" lon="139.255020">
				<ele>158.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.941109" lon="139.255157">
				<ele>159.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.940711" lon="139.255499">
				<ele>161.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.940501" lon="139.255612">
				<ele>162.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.940269" lon="139.255722">
				<ele>163.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.940018" lon="139.255730">
				<ele>164.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.939835" lon="139.255737">
				<ele>164.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.939678" lon="139.255646">
				<ele>164.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.939555" lon="139.255353">
				<ele>165.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.939210" lon="139.254417">
				<ele>168.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.938938" lon="139.253967">
				<ele>168.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.938847" lon="139.253891">
				<ele>168.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.938641" lon="139.254135">
				<ele>168.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.938468" lon="139.254312">
				<ele>168.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.938267" lon="139.254410">
				<ele>169.30</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.937954" lon="139.254532">
				<ele>172.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.937733" lon="139.254578">
				<ele>171.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.937542" lon="139.254578">
				<ele>174.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.937103" lon="139.254471">
				<ele>177.49</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="35.936905" lon="139.254333">
				<ele>184.47</ele>
			</trkpt>
